Harga Laptop Asus Terbaru Bulan Ini | Welcome, Selamat Datang, wilujeng sumping di blog mamanghargaa, kali ini mamangsharga bahakan membahas salah satu produk elektronik yang sedang mamang pakai saat ini untuk nulis blog, yaitu leptop/laptop/notebook/talenan, karep kumaha maneh we nyebutna naon ðŸ˜. Nah khusus untuk saat ini mamang bakalan spesifik membahas mengenai harga laptop asus, mamang sendiri juga sebagai salah satu konsumen setianya, dari mulai HP sampe leptop mamang pake asus, daaaan kualitasnya lumayan lah daripada nggak ada, total ada 3 laptop asus di rumah mamang (naha kalah jadi curhat). Nah merk asus sendiri emang udah lama banget ada di indonesia, dan mamang kira urah banyak dari kalian semua para mamangers sekalian yang pernah pake produk dari asus ini. nah maka dari itu meungpeung lagi purun, mamang bikin deh artikel Harga Laptop Asus Terbaru Bulan Ini, yuk ah kita simak guys dibawah ini.
Harga Laptop Asus Terbaru Bulan Ini
Harga Notebook Asus Zenbook Terbaru |
Harga Notebook Asus |
Nih mamangs udah rangkum buat Harga Laptop Asus Terbaru 2017 dibawah ini Cekidot guys
Seri Laptop Asus | Spesifikasi | Harga |
---|---|---|
E202SA-FD111D | N3060 1.6-2.48GHz/2 Gigabyte/500 Gigabyte/Intel HD/11.6 HD/Non-OS/NO DVD/Camera/Bluetooth | IDR 3.168.000 |
X441SA-BX001D | N3060 1.6-2.48GHz/2 Gigabyte/500 Gigabyte/Intel HD/14″/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth/BACKPACK | IDR 3.557.000 |
X441SA-BX001T | N3060 1.6-2.48GHz/2 Gigabyte/500 Gigabyte/Intel HD/14″/WIN10/DVD-RW/Camera/Bluetooth/BACKPACK | IDR 3.948.000 |
A455LA-WX667D | Core i3-5005U 2.0GHz/4 Gigabyte/500 Gigabyte/Intel HD/14″/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 5.167.000 |
A455LA-WX668D | Core i3-5005U 2.0GHz/4 Gigabyte/500 Gigabyte/Intel HD/14″/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 5.215.000 |
A455LA-WX668T | Core i3-5005U 2.0GHz/4 Gigabyte/500 Gigabyte/Intel HD/14/WIN 10/DVD/Camera/Bluetooth | IDR 5.996.000 |
X540LA-XX773D | Core i3-5005U 2.0GHz/4 Gigabyte/1TB/IntelHD/15.6/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth/BACKPACK | IDR 5.265.000 |
X441UA-WX096D | Core i3-6006U 2.0GHz/4 Gigabyte/500 Gigabyte/Intel HD/14″/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 5.409.000 |
A455LF-WX159D | Core i3-5005U 2.0GHz/4 Gigabyte/500 Gigabyte/GT930M 2 Gigabyte/14″/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 5.605.000 |
A456UR-WX039D | Core i5-6200U 2.3-2.8GHz/4 Gigabyte/1TB/GT930M 2 Gigabyte/14″/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 7.312.000 |
A456UR-GA090D | Core i5-7200U 2.5-3.10GHz/4 Gigabyte/1TB/GT930MX 2 Gigabyte/14″/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 7.409.000 |
A555LB-FI477D 4K | Core i5-5200U 2.2-2.7GHz/4 Gigabyte/1TB/GT940M 2 Gigabyte/15.6″ UHD 4K/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 8.297.000 |
K401UQ-FA090D | Core i5-7200U 2.5-3.10GHz/4 Gigabyte/750 Gigabyte/GT940MX 2 Gigabyte/14″ FHD/Non-OS/NO DVD/Camera/Bluetooth | IDR 7.800.000 |
A456UQ-FA075D | Core i7-7500U 2.70-3.50GHz/8 Gigabyte/1TB/GT940MX 2 Gigabyte/14″ FHD/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 9.841.000 |
X550VX-XX275D | Core i7-6700HQ 2.6-3.5GHz/8 Gigabyte/1TB/GTX950M 2 Gigabyte/15.6″/Non-OS/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 10.700.000 |
GL552V-X (KBL) DM409T.D (4 Gigabyte) | Core i7-7700HQ 2.8-3.2GHz/4 Gigabyte/1TB/GTX950MX 4 Gigabyte/15.6″ FHD/WIN 10/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 13.595.000 |
GL552V-X (KBL) DM409T.D (8 Gigabyte) | Core i7-7700HQ 2.8-3.2GHz/8 Gigabyte/1TB/GTX950MX 4 Gigabyte/15.6″ FHD/WIN 10/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 14.095.000 |
GL552V-X (KBL) DM409T.D (12 Gigabyte) | Core i7-7700HQ 2.8-3.2GHz/12 Gigabyte/1TB/GTX950MX 4 Gigabyte/15.6″ FHD/WIN 10/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 14.695.000 |
GL552V-X (KBL) DM409T.D (16 Gigabyte) | Core i7-7700HQ 2.8-3.2GHz/16 Gigabyte/1TB/GTX950MX 4 Gigabyte/15.6″ FHD/WIN 10/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 15.295.000 |
GL553VD -DS71.D | Core i7-7700HQ 2.8-3.2GHz/16 Gigabyte/1TB/GTX1050M 4 Gigabyte/15.6″ FHD/WIN 10/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 16.695.000 |
GL753VD-DS71.D | Core i7-7700HQ 2.8-3.2GHz/16 Gigabyte/1TB/GTX1050M 4 Gigabyte/17.3″ FHD/WIN 10/DVD-RW/Camera/Bluetooth | IDR 19.395.000 |
ZENBOOK UX305CA – FC147T.D | M3-6Y30 0.9-2.2GHz/4 Gigabyte/128 Gigabyte SSD/Intel HD/13.3″ FHD/WIN10/NO DVD/Camera/Bluetooth | IDR 9.095.000 |
Review Laptop Asus Terbaru Bulan Ini
Untuk segmen ini sesuai dengan judulnya mamang pribadi juga punya review untuk lapeop asus ini, dalam beberapa kasus mamang beli leptop ini memang terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan laptop asus ini mempunyai harga yang bervariasi tergantung target segmen pasar yang dituju oleh asus sendiri. mamang dapet beberapa keluhan terkait laptop baru asus salah satunya adalah keyboard yang sering rusak dan permasalahan batre yang terkadang suka drop sendiri (padahal pemakaian normal tanpa terus di colok casan). dan biasanya terjadi setelah pemakaian sekitar 2-3 bulan pertama. memang bisa di garansikan karena asus memberikan garansi sekitar 1 tahun untuk netbook dan 2 tahun untuk laptop/notebook. namun tetap saja sangat mengganggu mamang sendiri sebagai konsumen setia asus. diluar itu semuanya oke, mulai dari performa sampai dengan harga. namun terlepas dari itu semua, brand asus adalah salah satu brand paling laris untuk perangkat laptop yang ada di indonesia, selain asus mungkin pilihan terbaik untuk memilih laptop murah dan terjangkau bisa membeli dari produk HP ataupun Acer. Semoga kedepannya asus bisa memperbaiki kualitas QC nya agar produk yang sampai di tangan konsumen telah teruji kualitasnya.
Harga Laptop Asus Terbaru Bulan Ini
Yup mamang kira segitu aja ulasan mengenai Harga Laptop Asus Terbaru Bulan Ini yang bisa mamang sampaikan saat ini. terima kasuh udah berkunjung dan jangan lupa untuk membaca artikel lainnya buatan mamang yang keren dan penomenal huahahah. oh iya kalo mau copas isi blog ini silahkan cantumkan sumbernya kesini ya agan dan sistah. yuk ah sampe ketemu lagi. Wassalam
Komentar
Posting Komentar